Гибкие воздуховоды
| Неизолированный | Теплоизолированный |
Диаметр, мм | руб/уп | |
100 | 976 | 2904 |
125 | 1120 | 3314 |
160 | 1401 | 4325 |
200 | 1779 | 4926 |
250 | 2368 | 6260 |
315 | 3024 | 9360 |
Гибкие воздуховоды поставляются в упаковках по 10 метров.
| Неизолированный | Теплоизолированный |
Диаметр, мм | руб/уп | |
100 | 976 | 2904 |
125 | 1120 | 3314 |
160 | 1401 | 4325 |
200 | 1779 | 4926 |
250 | 2368 | 6260 |
315 | 3024 | 9360 |
Гибкие воздуховоды поставляются в упаковках по 10 метров.